「未経験歓迎」「アットホームな職場」——募集要項に書いてあることは、 どのページにもだいたい同じだけ載っています。この記事で数えたのは逆で、 書いていないことのほうです。
実在する求人票を48件(4社ぶん)1枚ずつ取得し、求職者が申し込む前に知りたい10項目について 「そのページに書かれているか」だけを、判定用の正規表現で機械的に数えました。 良い会社・悪い会社の判定はしていません。数えたのは1ページに書かれているかどうかだけです。
10項目のうち、実際に書かれていた件数
| 項目 | 記載あり | 割合 |
|---|---|---|
| 年間休日の日数 | 0 / 48 | 0% |
| 残業時間の実績 | 0 / 48 | 0% |
| 平均勤続年数 | 0 / 48 | 0% |
| 離職率・定着率 | 0 / 48 | 0% |
| 賞与の実績 | 0 / 48 | 0% |
| 有給取得率 | 0 / 48 | 0% |
| 給与レンジの上下 | 9 / 48 | 19% |
| リモートの頻度 | 23 / 48 | 48% |
| みなし残業・固定残業代 | 32 / 48 | 67% |
| 試用期間の条件 | 37 / 48 | 77% |
上にあるものほど、書かれていません。
読んだ48件と、記載のあった項目数
| 企業 | 10項目中 | 取得日 |
|---|---|---|
| マネーフォワード | 4 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 3 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 4 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 4 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 4 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 4 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 3 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 3 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 3 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 4 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 3 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| マネーフォワード | 3 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| ラクス | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| メドレー | 2 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
| アンドパッド | 1 / 10 | 2026-08-05 |
同じ企業の複数の求人を含みます。件数と社数は別のものとして扱っています。
書いていないことが分かったら、何を聞くか
記載が無いこと自体は、隠しているという意味ではありません。 面接や別のページで説明されることもあります。使い道は質問リストです。 上の表で「書かれていない率が高い項目」は、そのまま面接で聞くべき項目になります。
- みなし残業の記載が無い → 「固定残業代は月何時間分ですか。超過分は別途出ますか」
- 残業時間の実績が無い → 「直近1年、その職種の月平均残業は何時間ですか」
- 離職率・平均勤続年数が無い → 「その部署で去年入った方は今何人残っていますか」
- 給与レンジの上下が無い → 「提示額の下限と上限、私の場合はどのあたりですか」
この集計は、上の表にある取得日時点で各URLを1回取得した結果です。 ページは更新されるため、現在の記載とは異なる場合があります。会社の評価ではありません。
